Plus-values immobilières en 2013
Le projet de loi de finances pour 2013 prévoit un abattement supplémentaire de 20% sur les plus-values immobilières. Cet abattement ne portera cependant pas sur les prélèvements sociaux (qui représentent 45% de l’imposition des plus-values immobilières).
En conséquence la taxation globale ne diminuera que de 11% par rapport à 2012.
Exemple de calcul.
| 2012 | 2013 | |
| Prix de vente | 250 000 € | 250 000 € |
| Prix d’acquisition en 1996 | 100 000 € | 100 000 € |
| Travaux d’amélioration (avec factures*) | 20 000 € | 20 000 € |
| Frais d’acquisition (forfaitaires 7,5%) | 7 500 € | 7 500 € |
| Montant de la plus-value | 122 500 € | 122 500 € |
| Abattement annuel pour durée de détention (24%)** | 29 400 € | 29 400 € |
| Plus-value après abattement | 93 100 € | 93 100 € |
| Abattement supplémentaire (20%) | 18 620 € | |
| Plus-value après abattement supplémentaire | 74 480 € | |
| Impôt sur la plus-value (19%) | 17 689 € | 14 151 € |
| Prélèvements sociaux (15,5%) | 14 430 € | 14 430 € |
| TOTAL | 32 299 € | 28 581 € |
* à défaut de factures et si le bien est vendu plus de 5 ans après son acquisition, un forfait de 15% du prix d’achat peut être appliqué.
Les travaux concernés sont les travaux relativement importants (agrandissement, améliorations…) sont exclues les dépenses dites « locatives »
** L’abattement pour ancienneté varie en fonction de la durée de détention :
2% par an entre la 6ème et la17ème année de détention
4% par an entre la 18ème et la 24ème année de détention
8% par an entre le 25ème et la 30ème année de détention
Exonération au delà de 30 ans de détention.